ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и наши инженерные решения
Вследствие длительных технических разработок Палехагромаш ежегодно, на протяжении 10 лет, улучшает свои позиции на рынке.
Мы улучшаем качество продукции, делаем ее надежней и совершенствуем раз за разом, с каждым новым выпуском изделий.
№ | Наименование параметра | Кун Фаворит 300 | Кун Фаворит 500 | |
1. | Тип | Навесной | ||
2. | Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6 кН (0,6 тс) | Dongfeng DF-244 | DongFeng-244 G2, DongFeng-404 G2 | |
3. | Привод | От гидросистемы трактора | От гидросистемы трактора | |
4. | Номинальная грузоподъёмность Кг. | 300 кг. | 500 кг. | |
5. | Рабочая скорость, км/ч, не более а ) с ковшом б ) с остальными рабочими органами | а)6 б)6 | а)6 б)6 | |
6. | Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 | 20 | |
7. | Высота погрузки ковшами не менее | 2 | 2 | |
8. | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 2,6 | 2,6 | |
9. | Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 60 | 60 | |
10. | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов ), кг, не более | 300 | 500 | |
11. | Отрывное усилие при давлении в гидросистеме 10 мПа (100 кгс/см2) – кН (кгс), до | 0,5 (500) | 0,7 (700) |
Мы в социальных сетях
Еще больше фото и видео материала о выпускаемой продукции, Вы найдете в социальных сетях.
Переходите на наши каналы в YouTube и VK, сомтрите видеообзоры и статьи
© Вся информация на сайте защищена законодательством РФ.
Сайт разработан и подготовлен Плехановым А.М. 😊🍀
Сайт разработан и подготовлен Плехановым А.М. 😊🍀